Células para armazenamento residencial e comercial
O armazenamento opera em frações de C. Isso inverte a lógica de seleção: a capacidade por célula, a vida útil em ciclos em uma profundidade de descarga declarada e o comportamento em calendário decidem o projeto.
O que o pack realmente exige
Um módulo de armazenamento normalmente carrega e descarrega abaixo de 0.5 C. A corrente de pico é quase irrelevante; o que limita é quanta energia cabe no invólucro e quanta ainda está lá depois de uma década de ciclos rasos.
Qual grau escolher
Células 21700 com prioridade de energia, de 5,000 a 5,650 mAh, ou células 18650 de alta capacidade para módulos menores construídos sobre ferramental de 18 mm já existente.
O que costuma dar errado
Comparar números de vida útil em ciclos medidos em profundidades de descarga diferentes. Uma afirmação de 6,000 ciclos a 20% de DoD não é comparável com 4,000 ciclos a 90% de DoD.
Candidatas no catálogo
Células em arquivo que atendem a este perfil de serviço
Selecionadas com os mesmos limiares usados na página de cada modelo, para que uma célula listada aqui e uma página de modelo que aponta para esta aplicação concordem sempre. Os valores são os publicados; modelos sem ficha técnica do fabricante aparecem como pendentes.
| Modelo | Marca | Formato | Capacidade | Descarga cont. | Carga máx. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INR21700-M50LT | LG Energy Solution | 21700 | 4,800 mAh | 14.4 A | — | Pendente |
| INR21700-M58T | LG Energy Solution | 21700 | 5,650 mAh | 12.5 A | — | Pendente |
| INR18650-M35A | Molicel | 18650 | 3,450 mAh | 10 A | 1.7 A | Ficha técnica |
| NCR18650GA | Panasonic | 18650 | 3,450 mAh | 10 A | — | Pendente |
| INR18650-MH1 | LG Energy Solution | 18650 | 3,200 mAh | 10 A | 3.1 A | Pendente |
| INR18650-MJ1 | LG Energy Solution | 18650 | 3,500 mAh | 10 A | 3.4 A | Pendente |
| INR21700-50GB | Samsung SDI | 21700 | 4,900 mAh | 9.8 A | — | Pendente |
| INR21700-50E | Samsung SDI | 21700 | 4,900 mAh | 9.8 A | — | Pendente |
| INR18650-35E | Samsung SDI | 18650 | 3,500 mAh | 8 A | — | Pendente |
| INR21700-M50T | LG Energy Solution | 21700 | 5,000 mAh | 7.275 A | — | Pendente |
| INR21700-53G | Samsung SDI | 21700 | 5,300 mAh | — | — | Pendente |
| NCR2270A | Panasonic | 22700 | 5,635 mAh | — | — | Pendente |
Para onde ir agora
Formatos que atendem a esta aplicação
Outras aplicações
Comparar perfis de serviço
Está trabalhando com um caso parecido?
Envie o perfil de serviço e o envelope. Voltamos com células candidatas e os documentos que sustentam cada uma.