Celdas para almacenamiento residencial y comercial
El almacenamiento trabaja a fracciones de C. Eso invierte la lógica de selección: la capacidad por celda, la vida útil en ciclos a una profundidad de descarga declarada y el comportamiento en calendario deciden el diseño.
Lo que el pack realmente exige
Un módulo de almacenamiento carga y descarga normalmente por debajo de 0.5 C. La corriente de pico es casi irrelevante; lo que limita es cuánta energía cabe en la envolvente y cuánta sigue ahí tras una década de ciclos superficiales.
Qué grado elegir
Celdas 21700 de energía preferente, de 5,000 a 5,650 mAh, o celdas 18650 de alta capacidad para módulos más pequeños construidos sobre utillaje de 18 mm ya existente.
Lo que suele fallar
Comparar cifras de vida útil en ciclos medidas a distinta profundidad de descarga. Una afirmación de 6,000 ciclos al 20% de DoD no es comparable con 4,000 ciclos al 90% de DoD.
Candidatas en catálogo
Celdas en archivo que cumplen este perfil de servicio
Seleccionadas con los mismos umbrales que se aplican en la página de cada modelo, de modo que una celda listada aquí y una página de modelo que remite a esta aplicación coinciden siempre. Las cifras son las publicadas; los modelos sin ficha técnica del fabricante figuran como pendientes.
| Modelo | Marca | Formato | Capacidad | Descarga cont. | Carga máx. | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INR21700-M50LT | LG Energy Solution | 21700 | 4,800 mAh | 14.4 A | — | Pendiente |
| INR21700-M58T | LG Energy Solution | 21700 | 5,650 mAh | 12.5 A | — | Pendiente |
| INR18650-M35A | Molicel | 18650 | 3,450 mAh | 10 A | 1.7 A | Ficha técnica |
| NCR18650GA | Panasonic | 18650 | 3,450 mAh | 10 A | — | Pendiente |
| INR18650-MH1 | LG Energy Solution | 18650 | 3,200 mAh | 10 A | 3.1 A | Pendiente |
| INR18650-MJ1 | LG Energy Solution | 18650 | 3,500 mAh | 10 A | 3.4 A | Pendiente |
| INR21700-50GB | Samsung SDI | 21700 | 4,900 mAh | 9.8 A | — | Pendiente |
| INR21700-50E | Samsung SDI | 21700 | 4,900 mAh | 9.8 A | — | Pendiente |
| INR18650-35E | Samsung SDI | 18650 | 3,500 mAh | 8 A | — | Pendiente |
| INR21700-M50T | LG Energy Solution | 21700 | 5,000 mAh | 7.275 A | — | Pendiente |
| INR21700-53G | Samsung SDI | 21700 | 5,300 mAh | — | — | Pendiente |
| NCR2270A | Panasonic | 22700 | 5,635 mAh | — | — | Pendiente |
Siguientes pasos
Formatos que encajan con esta aplicación
Otras aplicaciones
Comparar perfiles de servicio
¿Trabaja en algo parecido?
Envíe el perfil de servicio y la envolvente. Volvemos con celdas candidatas y los documentos que las respaldan.