Células de íon-lítio Samsung SDI
Células cilíndricas Samsung SDI nos formatos 18650 e 21700, das versões de energia de 8 A às de potência de 35 A. Fornecidas para pack de baterias de bicicleta elétrica, ferramenta, ESS e drone.
8Modelos em arquivo
0Com ficha técnica do fabricante
8Aguardando verificação
Modelos
Células Samsung SDI no catálogo
| Modelo | Formato | Capacidade | Descarga cont. | Carga máx. | Documentação |
|---|---|---|---|---|---|
| INR18650-35E | 18650 | 3,500 mAh | 8 A | — | Pendente |
| INR18650-30Q | 18650 | 3,000 mAh | 15 A | — | Pendente |
| INR18650-25R | 18650 | 2,500 mAh | 20 A | — | Pendente |
| INR21700-53G | 21700 | 5,300 mAh | — | — | Pendente |
| INR21700-50S | 21700 | 5,000 mAh | 25 A | 6 A | Pendente |
| INR21700-50GB | 21700 | 4,900 mAh | 9.8 A | — | Pendente |
| INR21700-50E | 21700 | 4,900 mAh | 9.8 A | — | Pendente |
| INR21700-40T | 21700 | 4,000 mAh | 35 A | — | Pendente |
Procedência
Situação da documentação
A Samsung SDI não publica fichas técnicas transferíveis para estes modelos cilíndricos. Os valores deste site vêm de fontes públicas e ficam marcados como pendentes de verificação, não como verificados.
Não dispomos de certificados das células Samsung SDI. Indique o modelo e diremos com clareza o que pode ser fornecido antes de fixar um projeto.
Outras marcas
Comparar entre fabricantes
Pergunte o que temos em arquivo antes de pedir preço
Informe o modelo e a quantidade. Confirmamos estoque, lote e quais documentos temos para ele.