Zellen für Heim- und Gewerbespeicher
Speicher arbeiten mit Bruchteilen einer C-Rate. Das kehrt die Auswahllogik um: Kapazität pro Zelle, Zyklenlebensdauer bei einer angegebenen Entladetiefe und das kalendarische Verhalten entscheiden über den Entwurf.
Was das Pack wirklich fordert
Ein Speichermodul lädt und entlädt typischerweise unter 0.5 C. Der Spitzenstrom ist nahezu unbedeutend; maßgeblich ist, wie viel Energie in das Gehäuse passt und wie viel davon nach einem Jahrzehnt flacher Zyklen noch verfügbar ist.
Welche Klasse
Energieorientierte 21700-Zellen mit 5,000 bis 5,650 mAh oder hochkapazitive 18650-Zellen für kleinere Module, die auf vorhandenem 18-mm-Werkzeug aufbauen.
Was üblicherweise schiefgeht
Zyklenlebensdauern vergleichen, die bei unterschiedlicher Entladetiefe gemessen wurden. Eine Angabe von 6,000 Zyklen bei 20% DoD ist nicht vergleichbar mit 4,000 Zyklen bei 90% DoD.
Kandidaten im Katalog
Erfasste Zellen, die dieses Lastprofil erfüllen
Ausgewählt mit denselben Schwellwerten wie auf den Modellseiten, damit diese Liste und die Modellseite, die auf diese Anwendung zurückverweist, übereinstimmen. Die Werte stehen wie veröffentlicht; Modelle ohne Herstellerdatenblatt sind als offen gekennzeichnet.
| Modell | Marke | Bauform | Kapazität | Dauerentladung | Max. Ladestrom | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INR21700-M50LT | LG Energy Solution | 21700 | 4,800 mAh | 14.4 A | — | Offen |
| INR21700-M58T | LG Energy Solution | 21700 | 5,650 mAh | 12.5 A | — | Offen |
| INR18650-M35A | Molicel | 18650 | 3,450 mAh | 10 A | 1.7 A | Datenblatt |
| NCR18650GA | Panasonic | 18650 | 3,450 mAh | 10 A | — | Offen |
| INR18650-MH1 | LG Energy Solution | 18650 | 3,200 mAh | 10 A | 3.1 A | Offen |
| INR18650-MJ1 | LG Energy Solution | 18650 | 3,500 mAh | 10 A | 3.4 A | Offen |
| INR21700-50GB | Samsung SDI | 21700 | 4,900 mAh | 9.8 A | — | Offen |
| INR21700-50E | Samsung SDI | 21700 | 4,900 mAh | 9.8 A | — | Offen |
| INR18650-35E | Samsung SDI | 18650 | 3,500 mAh | 8 A | — | Offen |
| INR21700-M50T | LG Energy Solution | 21700 | 5,000 mAh | 7.275 A | — | Offen |
| INR21700-53G | Samsung SDI | 21700 | 5,300 mAh | — | — | Offen |
| NCR2270A | Panasonic | 22700 | 5,635 mAh | — | — | Offen |
Wie es weitergeht
Passende Bauformen für diese Anwendung
Weitere Anwendungen
Lastprofile vergleichen
Arbeiten Sie an einer ähnlichen Anwendung?
Senden Sie Lastprofil und Bauraum. Wir kommen mit Kandidatenzellen und den Dokumenten dahinter zurück.