Células para bicicletas elétricas, scooters e tração leve
Packs de tração são comprados por autonomia e garantia. Ambas remetem à vida útil em ciclos na profundidade de descarga que o pack realmente vê, não à que consta na ficha técnica.
O que o pack realmente exige
O controlador define a corrente de descarga contínua; subidas e acelerações definem os picos. A vida útil em ciclos a 80% de profundidade de descarga e com taxas de carga realistas é o número que se transforma em exposição de garantia.
Qual grau escolher
Células 18650 equilibradas na classe de 10–20 A para plataformas herdadas, e células 21700 na classe de 25–45 A quando o pack é projetado do zero e a autonomia por quilograma importa.
O que costuma dar errado
Misturar lotes ou estados de carga em um mesmo pack. Células desiguais obrigam o BMS a cortar antes, tanto na carga quanto na descarga, e o pack perde a autonomia para a qual foi especificado.
Candidatas no catálogo
Células em arquivo que atendem a este perfil de serviço
Selecionadas com os mesmos limiares usados na página de cada modelo, para que uma célula listada aqui e uma página de modelo que aponta para esta aplicação concordem sempre. Os valores são os publicados; modelos sem ficha técnica do fabricante aparecem como pendentes.
| Modelo | Marca | Formato | Capacidade | Descarga cont. | Carga máx. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INR21700-P45B | Molicel | 21700 | 4,500 mAh | 45 A | 13.5 A | Ficha técnica |
| INR21700-P42A | Molicel | 21700 | 4,200 mAh | 45 A | — | Ficha técnica |
| INR21700-40T | Samsung SDI | 21700 | 4,000 mAh | 35 A | — | Pendente |
| INR21700-50S | Samsung SDI | 21700 | 5,000 mAh | 25 A | 6 A | Pendente |
| INR18650-25R | Samsung SDI | 18650 | 2,500 mAh | 20 A | — | Pendente |
| INR18650-30Q | Samsung SDI | 18650 | 3,000 mAh | 15 A | — | Pendente |
| INR18650-M35A | Molicel | 18650 | 3,450 mAh | 10 A | 1.7 A | Ficha técnica |
| NCR18650GA | Panasonic | 18650 | 3,450 mAh | 10 A | — | Pendente |
| INR18650-M30A | Molicel | 18650 | 3,000 mAh | 10 A | 3.0 A | Ficha técnica |
| INR18650-MH1 | LG Energy Solution | 18650 | 3,200 mAh | 10 A | 3.1 A | Pendente |
| INR18650-MJ1 | LG Energy Solution | 18650 | 3,500 mAh | 10 A | 3.4 A | Pendente |
Para onde ir agora
Formatos que atendem a esta aplicação
Outras aplicações
Comparar perfis de serviço
Está trabalhando com um caso parecido?
Envie o perfil de serviço e o envelope. Voltamos com células candidatas e os documentos que sustentam cada uma.