Células para armazenamento de energia
Packs de armazenamento operam em frações de C. Isso inverte a lógica usual de seleção: importam a capacidade por célula e a vida útil em ciclos na profundidade de descarga real; a corrente de pico, não.
Em um parágrafo
As células de armazenamento são escolhidas por capacidade, vida útil em ciclos numa profundidade de descarga declarada e comportamento em calendário, não por corrente de pico. Neste catálogo, as escolhas típicas são células 21700 de 4,800 a 5,650 mAh operando abaixo de 0.5 C.
Por que este formato
O que decide se ele é a escolha certa
Em volumes de armazenamento, a contagem de células pesa mais no custo do gabinete do que o preço da célula
Números de vida útil em ciclos só são comparáveis quando a profundidade de descarga e a taxa de carga coincidem
Operar em baixa taxa mantém as células frias, e é isso que torna viáveis prazos longos de garantia
Modelos em arquivo
Tabela de especificações atual
Ordenada por descarga contínua. Cada valor é citado com a condição que o fabricante associa a ele.
| Modelo | Marca | Formato | Capacidade | Descarga cont. | Carga máx. | Energia | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INR18650-30Q | Samsung SDI | 18650 | 3,000 mAh | 15 A | — | — | Pendente |
| INR21700-M50LT | LG Energy Solution | 21700 | 4,800 mAh | 14.4 A | — | — | Pendente |
| INR21700-M58T | LG Energy Solution | 21700 | 5,650 mAh | 12.5 A | — | — | Pendente |
| INR18650-M35A | Molicel | 18650 | 3,450 mAh | 10 A | 1.7 A | 12.5 Wh | Ficha técnica |
| NCR18650GA | Panasonic | 18650 | 3,450 mAh | 10 A | — | — | Pendente |
| INR18650-M30A | Molicel | 18650 | 3,000 mAh | 10 A | 3.0 A | 10.8 Wh | Ficha técnica |
| INR18650-MH1 | LG Energy Solution | 18650 | 3,200 mAh | 10 A | 3.1 A | 11.5 Wh | Pendente |
| INR18650-MJ1 | LG Energy Solution | 18650 | 3,500 mAh | 10 A | 3.4 A | — | Pendente |
| INR21700-50GB | Samsung SDI | 21700 | 4,900 mAh | 9.8 A | — | — | Pendente |
| INR21700-50E | Samsung SDI | 21700 | 4,900 mAh | 9.8 A | — | — | Pendente |
| INR18650-35E | Samsung SDI | 18650 | 3,500 mAh | 8 A | — | — | Pendente |
| INR21700-M50T | LG Energy Solution | 21700 | 5,000 mAh | 7.275 A | — | 18.2 Wh | Pendente |
Mapa de seleção
Qual grau, para qual serviço
5,650 mAh 21700
Capacidade máxima por célula onde a área disponível é o limite
5,000 mAh 21700
Equilíbrio entre disponibilidade, capacidade e opções de segunda fonte
3,200–3,500 mAh 18650
Módulos pequenos, UPS e projetos de retrofit baseados em ferramental de 18 mm
Perguntas frequentes
Antes de especificar
Os valores de descarga pressupõem um corte por temperatura?
Células de modelos diferentes podem dividir o mesmo pack?
Que documentação acompanha um pedido?
Outros formatos
Se este não servir
Está definindo o modelo? Envie o perfil de carga
Corrente de pico, corrente contínua, ciclo de trabalho e vida útil em ciclos alvo. Voltamos com as candidatas e a documentação que sustenta cada uma.