Catálogo de células de íon-lítio
Todas as células em catálogo com os parâmetros que decidem um projeto de pack: capacidade, descarga contínua com a sua condição de corte, corrente de carga e de onde vieram os números.
| Modelo | Marca | Formato | Capacidade | Descarga cont. | Carga máx. | Energia | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INR21700-P50B | Molicel | 21700 | 5,000 mAh | 60 A | 25 A | 18.0 Wh | Ficha técnica |
| INR21700-P50S | Molicel | 21700 | 5,000 mAh | 60 A | 25 A | 18.0 Wh | Ficha técnica |
| INR21700-P45B | Molicel | 21700 | 4,500 mAh | 45 A | 13.5 A | 16.2 Wh | Ficha técnica |
| INR21700-P42A | Molicel | 21700 | 4,200 mAh | 45 A | — | 15.5 Wh | Ficha técnica |
| INR18650-P30S | Molicel | 18650 | 3,000 mAh | 36 A | 6 A | 10.8 Wh | Ficha técnica |
| INR18650-P22S | Molicel | 18650 | 2,200 mAh | 36 A | 4.0 A | 7.92 Wh | Ficha técnica |
| INR21700-40T | Samsung SDI | 21700 | 4,000 mAh | 35 A | — | — | Pendente |
| INR18650-P28A | Molicel | 18650 | 2,800 mAh | 35 A | 8.4 A | 10.3 Wh | Ficha técnica |
| INR18650-P26A | Molicel | 18650 | 2,600 mAh | 35 A | 6.0 A | 9.5 Wh | Ficha técnica |
| INR18650-P30B | Molicel | 18650 | 3,000 mAh | 30 A | 9 A | 10.8 Wh | Ficha técnica |
| INR21700-50S | Samsung SDI | 21700 | 5,000 mAh | 25 A | 6 A | 18.0 Wh | Pendente |
| INR18650-25R | Samsung SDI | 18650 | 2,500 mAh | 20 A | — | — | Pendente |
| INR18650-30Q | Samsung SDI | 18650 | 3,000 mAh | 15 A | — | — | Pendente |
| INR21700-M50LT | LG Energy Solution | 21700 | 4,800 mAh | 14.4 A | — | — | Pendente |
| INR21700-M58T | LG Energy Solution | 21700 | 5,650 mAh | 12.5 A | — | — | Pendente |
| INR18650-MJ1 | LG Energy Solution | 18650 | 3,500 mAh | 10 A | 3.4 A | — | Pendente |
| INR18650-M35A | Molicel | 18650 | 3,450 mAh | 10 A | 1.7 A | 12.5 Wh | Ficha técnica |
| NCR18650GA | Panasonic | 18650 | 3,450 mAh | 10 A | — | — | Pendente |
| INR18650-MH1 | LG Energy Solution | 18650 | 3,200 mAh | 10 A | 3.1 A | 11.5 Wh | Pendente |
| INR18650-M30A | Molicel | 18650 | 3,000 mAh | 10 A | 3.0 A | 10.8 Wh | Ficha técnica |
| INR21700-50GB | Samsung SDI | 21700 | 4,900 mAh | 9.8 A | — | — | Pendente |
| INR21700-50E | Samsung SDI | 21700 | 4,900 mAh | 9.8 A | — | — | Pendente |
| INR18650-35E | Samsung SDI | 18650 | 3,500 mAh | 8 A | — | — | Pendente |
| INR21700-M50T | LG Energy Solution | 21700 | 5,000 mAh | 7.275 A | — | 18.2 Wh | Pendente |
| NCR2270A | Panasonic | 22700 | 5,635 mAh | — | — | — | Pendente |
| INR21700-53G | Samsung SDI | 21700 | 5,300 mAh | — | — | — | Pendente |
| NCR18650BD | Panasonic | 18650 | 3,180 mAh | — | — | — | Pendente |
| NCA653864SA | Panasonic | Prismatic | 2,400 mAh | — | — | — | Pendente |
| NCA103450 | Panasonic | Prismatic | 2,350 mAh | — | — | — | Pendente |
| NCR18500A | Panasonic | 18500 | 2,040 mAh | — | — | — | Pendente |
Como ler esta tabela
Os valores de descarga e de carga são citados com a condição de corte do fabricante quando ela é declarada. Um valor sem a sua condição não é um valor com o qual se possa projetar, e por isso não a retiramos só para deixar a coluna mais limpa.
Ficha técnica versus pendente
Ficha técnica significa que o fabricante publica uma ficha técnica do produto e nós temos o arquivo — clique no selo para abrir o PDF. Pendente significa que os valores vêm de fontes públicas e ainda precisam ser conferidos contra o documento do fabricante antes de você fechar um projeto; clicar abre a página do modelo, de onde o documento pode ser solicitado.
Precisa da ficha técnica de um modelo que não está listado?
Envie a designação do modelo e a quantidade. Confirmamos a disponibilidade e mandamos a documentação que temos para ele.