Celdas para bicicletas eléctricas, scooters y tracción ligera
Los packs de tracción se compran por autonomía y garantía. Ambas remiten a la vida útil en ciclos a la profundidad de descarga que el pack realmente ve, no a la que figura en la ficha técnica.
Lo que el pack realmente exige
El controlador fija la corriente de descarga continua; las pendientes y la aceleración fijan los picos. La vida útil en ciclos al 80% de profundidad de descarga y con tasas de carga realistas es la cifra que acaba convirtiéndose en exposición de garantía.
Qué grado elegir
Celdas 18650 equilibradas en la clase de 10–20 A para plataformas heredadas, y celdas 21700 en la clase de 25–45 A cuando el pack se diseña desde cero y la autonomía por kilogramo pesa en la decisión.
Lo que suele fallar
Mezclar lotes o estados de carga en un mismo pack. El desequilibrio obliga al BMS a cortar antes, tanto en carga como en descarga, y el pack pierde la autonomía para la que se especificó.
Candidatas en catálogo
Celdas en archivo que cumplen este perfil de servicio
Seleccionadas con los mismos umbrales que se aplican en la página de cada modelo, de modo que una celda listada aquí y una página de modelo que remite a esta aplicación coinciden siempre. Las cifras son las publicadas; los modelos sin ficha técnica del fabricante figuran como pendientes.
| Modelo | Marca | Formato | Capacidad | Descarga cont. | Carga máx. | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INR21700-P45B | Molicel | 21700 | 4,500 mAh | 45 A | 13.5 A | Ficha técnica |
| INR21700-P42A | Molicel | 21700 | 4,200 mAh | 45 A | — | Ficha técnica |
| INR21700-40T | Samsung SDI | 21700 | 4,000 mAh | 35 A | — | Pendiente |
| INR21700-50S | Samsung SDI | 21700 | 5,000 mAh | 25 A | 6 A | Pendiente |
| INR18650-25R | Samsung SDI | 18650 | 2,500 mAh | 20 A | — | Pendiente |
| INR18650-30Q | Samsung SDI | 18650 | 3,000 mAh | 15 A | — | Pendiente |
| INR18650-M35A | Molicel | 18650 | 3,450 mAh | 10 A | 1.7 A | Ficha técnica |
| NCR18650GA | Panasonic | 18650 | 3,450 mAh | 10 A | — | Pendiente |
| INR18650-M30A | Molicel | 18650 | 3,000 mAh | 10 A | 3.0 A | Ficha técnica |
| INR18650-MH1 | LG Energy Solution | 18650 | 3,200 mAh | 10 A | 3.1 A | Pendiente |
| INR18650-MJ1 | LG Energy Solution | 18650 | 3,500 mAh | 10 A | 3.4 A | Pendiente |
Siguientes pasos
Formatos que encajan con esta aplicación
Otras aplicaciones
Comparar perfiles de servicio
¿Trabaja en algo parecido?
Envíe el perfil de servicio y la envolvente. Volvemos con celdas candidatas y los documentos que las respaldan.